„IT Core i7-14700KF 20Core 32GB 1TB RTX 5070 TI 16GB Win11Pro“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen	
-4%
		 
								 
								 
								 
								TERRA ALL-IN-ONE-PC 2710 HA GREENLINE
1.039,00 € Ursprünglicher Preis war: 1.039,00 €999,00 €Aktueller Preis ist: 999,00 €.
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| Prozessor | Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequenzy 5.0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache | 
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | 
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden | 
| Bildschirm | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) | 
| Display-Typ | Non-Touch LCD-Display | 
| Helligkeit | 250 cd/m² | 
| Reaktionszeit | 14ms ms | 
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | LBL (Hardware Low Bluelight) | 
| Bildschirmdiagonale | 68.6 cm (27″) „ | 
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Core i5 | 
| Anzahl Prozessorkerne | 14 Core | 
| Prozessorsockel | FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP) | 
| Motherboard Chipsatz | Intel H610 Express | 
| Anzahl Prozessoren | 1 | 
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB | 
| Speicherlayout | 1x 16 GB | 
| RAM-Speicher maximal | 64 GB | 
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz | 
| Interner Speichertyp | DDR5 | 
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) | 
| Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | 
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | 
| HDD Schnittstelle | 2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe) | 
| RAID Level | Kein Raid-Support | 
| SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 (NVMe) | 
| SSD Speicherkapazität | 1 TB | 
| HDD Kapazität | 1 x 1 TB – solid state | 
| Speichermedien | SSD M.2 | 
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk – Typ | Ohne optisches Laufwerk | 
| Leistungen | |
| Serie | Business | 
| Produkttyp | Personal-Computer | 
| Geräuschpegel | 0,6 Sone | 
| Tastatur | |
| Geräteschnittstelle | USB | 
| Technische Details | |
| Lokalisation | International | 
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU | 
| Tastatur enthalten | Optional | 
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | min. 42.7/ max. 55.5 cm | 
| Breite | 61.3 cm | 
| Tiefe | 5.9 cm | 
| Gewicht | 8.5 kg | 
| Sonstige Funktionen | |
| Erweiterungssteckplätze | 1x 2.5″ (HDD + SSD) 1x M.2 Type 2230, PCI Express + USB (belegt mit M.2 WLAN/ BT Modul) 1x M.2 Type 2280 (SSD) | 
| Schnittstelle | Rechts: 2x USB 3.2 Gen1 Unten: Line in/out, 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x USB 2.0, HDMI 2.0, Display Port 1.2, RJ-45, DC-in | 
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | 
| Maximale Kühlkapazität | Aktiv | 
| Konformität mit Industriestandards | den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. | 
| Spezielle Eigenschaften | WebCam 5MP 2x 3W Stereo Lautsprecher Bluetooth Kensington-Lock Höhenverstellung 130 mm Pivot Funktion Neigbarkeit -5°/ +20° VESA Vorrichtung 100×100 mm Standfuss demontierbar Oberflächendesinfektion Kategorie A: Frameless Design Schwenk Funktion 140° rechts/ links. Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen. | 
| Design | |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) | 
| Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) | 
| Maus | |
| Maus enthalten | Optional | 
| Grafik | |
| Maximale Auflösung | HDMI 2.0 max. 4096×2160 @ 60 Hz (4K), DP 1.4 4096×2304 @ 60 Hz (4K) Unterstützt Triple-Monitoring | 
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch | 
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics | 
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics | 
| Energie | |
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil | 
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.1 Watt Sleep-Mode S3. Suspend to RAM. WoL activated Ø 0.4 Watt Off Mode. S5. Soft Off. ErP. DeepSleep activated W | 
| Maximale Eingangsleistung | 120 Watt | 
| Nennleistung | Ø 29 Watt Short Idle-Mode Ø 97 kWh (Energy Star 8.0) per Year (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) | 
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) | 
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5° C – 35° C | 
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) | 
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter (RJ-45) | 
| LAN-Controller | Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE | 
| WLAN-Standards | Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax) | 
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 | 
| Eingabegerät | |
| Geräteschnittstelle | USB | 
| Audio | |
| Audio Kanäle | 8-Kanal | 
| Audio-System | Integriert | 
Verfügbar bei Nachbestellung
			0
			People watching this product now!
		
		
	
			
		
			
				Artikelnummer:			
			
				PCT00316			
		
	
			Kategorie: Computer	
				
	
						
						
							Shipping & Delivery						
					
					
				Ähnliche Produkte
IT Core i7-14700KF 20Core 32GB 1TB RTX 5070 TI 16GB Win11Pro
1.999,00 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
 
	
 
				 
				 
				 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		