AOC 27B2H IPS-Monitor – 68.6cm 27″
109,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 60,4 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 75 Hz |
Reaktionszeit | 7 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Kontrastverhältnis | 20.000.000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
FOV | 178/178 ° |
Hintergrundbeleuchtung | White LED |
Aktive Bildfläche | 527,04 x 296,46 mm |
Pixelabstand | 0.3114 mm |
Horizontaler Frequenzbereich | 30 – 83 kHz |
Vertikaler Frequenzbereich | 50 – 76 Hz |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
HDMI-Version | HDMI 1.4 |
Anzahl VGA Eingänge | 1 |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) |
Netzteil-Position | intern |
Design | |
ergonomische Eigenschaft | Tiltfunktion (neigbar) |
Neigbereich | -3,5 – 21,5 ° |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | Ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | asymetrische Form |
0
People watching this product now!
Artikelnummer:
MO000352
Kategorie: Monitor
Shipping & Delivery
Ähnliche Produkte
Fujitsu P2410 TS CAM LED-Monitor mit WebCam
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten